Εντυπωσίασαν οι μικροί Βεροιώτες του στίβου στο διασυλλογικό τετράθλου της Νάουσας

Εντυπωσίασαν οι μικροί Βεροιώτες του στίβου στο διασυλλογικό τετράθλου της Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το πρωί στη Νάουσα οι διασυλλογικοί αγώνες 4θλου των Παμπαίδων/ Παγκορασίδων Β'. Στους αγώνες συμμετείχαν τα σωματεία των νομών Ημαθίας και Πέλλας. Οι μικροί Βεροιώτες αθλητές εντυπωσίασαν και κατόρθωσαν να κατακτήσουν τα περισσότερα μετάλλια στην ατομική αλλά και στη γενική κατάταξη.

Αναλυτικά:

Αγόρια:

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Σύλλογος 60 μ. 1.200 μ. ΜΗΚΟΣ vortex "Σύνολο βαθμών"

Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί

2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,40 60 4,24,0 70 3,91 65 30,30 60 255

2 ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 9,50 60 4,31,0 65 4,17 70 32,50 60 255

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,10 70 4,35,0 65 3,82 60 29,60 55 250

5 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,30 65 4,38,0 60 3,82 60 26,60 50 235

6 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,10 70 4,48,0 55 4,10 65 17,50 30 220

8 ΤΖΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,90 50 4,47,0 55 3,58 55 25,70 50 210

8 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,80 75 5,10,0 40 4,00 65 17,50 30 210

10 ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,80 50 4,56,0 50 3,43 50 27,55 55 205

10 ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,50 60 5,03,0 45 3,58 55 25,00 45 205

14 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 9,50 60 4,48,5 55 3,58 55 15,00 25 195

16 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,80 50 5,06,0 40 3,33 50 20,10 40 180

17 ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10,40 35 5,12,0 35 3,52 55 26,80 50 175

28 ΕΞΙΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,10 20 6,65,0 10 2,85 35 28,30 55 120

Κορίτσια:

1 ΣΤΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,70 100 4,38,0 85 4,31 90 32,70 80 355

2 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,40 80 4,50,5 75 4,21 85 33,00 80 320

3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,90 95 4,50,0 75 4,27 90 18,30 45 305

4 ΛΑΖΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,50 80 4,34,0 90 3,77 70 21,50 50 290

11 ΞΥΝΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 9,50 80 5,00,5 70 3,85 75 17,00 40 265

13 ΚΡΕΞΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,40 80 5,04,0 65 3,94 75 17,10 40 260

14 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,20 85 5,10,0 65 3,83 75 13,00 30 255

16 ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,50 80 5,21,0 55 3,64 65 19,55 45 245

20 ΤΣΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,60 75 5,46,0 35 3,74 70 19,70 45 225

24 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 9,30 85 6,45,0 10 3,45 60 23,90 55 210

28 ΚΟΥΡΟΥΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 10,40 55 5,25,0 50 3,48 60 12,00 25 190

29 ΤΣΕΡΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 11,00 40 5,28,0 50 2,92 45 19,20 45 180

32 ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10,90 45 0,0 0 3,50 60 15,00 35 140

Ακόμη χιονίζει στο Σέλι!

Ακόμη χιονίζει στο Σέλι!

Βιωματικά σεμινάρια ενόψει εξετάσεων στο Κέντρο Συμβουλευτικής του δήμου Νάουσας

Βιωματικά σεμινάρια ενόψει εξετάσεων στο Κέντρο Συμβουλευτικής του δήμου Νάουσας