Αξιόλογες επιδόσεις από τους μικρούς του ΟΚΑ Βικέλα στο 3ο ριπτικό πολύαθλο της Σκύδρας
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο στάδιο της Σκύδρας το 3ο ριπτικό πολύαθλο για την κατηγορία Κ-14. Στο πολύαθλο που περιελάμβανε '60 μ- μήκος-σφαίρα- vortex, τρίτη στα κορίτσια κατατάχθηκε η Νικολοπούλου Ριάννα που έκανε και τη μεγαλύτερη βολή στη σφαίρα.
Οι μικροί του ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ευχαριστήθηκαν τους αγώνες και πέτυχαν στους τελευταίους επίσημους αγώνες της κατηγορίας τους αξιόλογες επιδόσεις.
ΑΓΟΡΙΑ
4ος Τζήνας Σταύρος 145 βαθμούς.( 8''90 στα 60 μ.,36.70 βορτεξ)
8ος Τραμπαλης Μάνος 135 βαθμούς (9''14 στα 60 μ., 33'10 βορτεξ)
16ος Μεταξόπουλος Αριστείδης 105 βαθμούς (3.32 μήκος, 28.80 βορτεξ)
17ος Χασιούρας Αντώνης 100 βαθμούς (9''60 στα 60 μ., 24.50 βόρτεξ)
17ος Αναστασίου Σπύρος 100 βαθμούς (9''80 στα 60 μ..25.30 βόρτεξ)
24ος Κάκαρης Κώστας 85 βαθμούς (6.81 σφαίρα, 32.20 βόρτεξ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3η Νικολοπούλου Ριάννα 170 βαθμούς(8.02 σφαίρα,9''05 στα 60 μ.)
4η Γιάννενα Αρίστη 160 βαθμούς (9''20 στα 60 μ.,3,82 στο μήκος)
4η Μεταξοπούλου Αναστασία 160 βαθμούς (9''20 στα 60μ,24.70 βόρτεξ)
4η Σαρίογλου Ύβόνη 160 βαθμούς (8΄΄75 στα 60 μ. ,3.41 μήκος)
8η Ξηρού Βασιλική 155 βαθμούς (9''28 στα 60 μ.,29.70 βόρτεξ)
9η Κολβατάι Ραίσα 150 βαθμούς (9''75 στα 60 μ., 3.89 μήκος)
13η Κουτσίδου Δέσποινα 140 βαθμούς(9''53 στα 60 μ.,25.40 βόρτεξ)
20η Βράνα Μαρία 130 βαθμούς (8''98 στα 60 μ.,15.70 βόρτεξ)
26η Τοπάλη Μαριαλένα 125 βαθμούς (99''35 στα 60 μ.,17.70 βόρτεξ)
33η Ταουσιάννη Εφη 120 βαθμούς (6.24 σφαίρα ,24.60 βόρτεξ)
33η Παπαλεξίου Ιόλη 120 βαθμούς (6.97 σφαίρα,21.90 βόρτεξ)
Την Τετάρτη στις 8-6-2022 και απο ώρα 5.00-7.00 θα γίνουν αγώνες στίβου για τα μικρά τμήματα στίβου του ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ με τη συμμετοχή και της ομάδας της ΓΕΝ ΝΑΟΥΣΑΣ στο ΔΑΚ Βέροιας .Οι αγώνες θα είναι μία γιορτή για τη λήξη των προπονήσεων λογω καλοκαιρινών διακοπών.